Radijo stotys: Skirtumas tarp puslapio versijų
Iš Fabiwiki.
S (→Radijo stotys) |
|||
2 eilutė: | 2 eilutė: | ||
* [http://www.relaxfm.lt/ Relax FM] (VšĮ Kvartolė), Fabijoniškių g. 31-12, Vilnius. Tel. 865039949. | * [http://www.relaxfm.lt/ Relax FM] (VšĮ Kvartolė), Fabijoniškių g. 31-12, Vilnius. Tel. 865039949. | ||
− | :VILNIUS 104.30 MHz, antenos aukštis:74 m, poliarizacija:V Siųstuvo galia (E.R.P.):0.50 kW (26.7 dBW) | + | :VILNIUS 104.30 MHz, antenos aukštis:74 m, poliarizacija:V Siųstuvo galia (E. R. P.): 0.50 kW (26.7 dBW) |
− | :ŠIAULIAI 92.20 MHz, antenos aukštis:185 m, poliarizacija:V Siųstuvo galia (E.R.P.):1.74 kW (28.6 dBW) | + | :ŠIAULIAI 92.20 MHz, antenos aukštis:185 m, poliarizacija:V Siųstuvo galia (E. R. P.): 1.74 kW (28.6 dBW) |
== Nuorodos == | == Nuorodos == | ||
* [http://www.rrt.lt/ Ryšių reguliavimo tarnyba] | * [http://www.rrt.lt/ Ryšių reguliavimo tarnyba] |
07:22, 15 rugpjūčio 2009 versija
Radijo stotys
- Relax FM (VšĮ Kvartolė), Fabijoniškių g. 31-12, Vilnius. Tel. 865039949.
- VILNIUS 104.30 MHz, antenos aukštis:74 m, poliarizacija:V Siųstuvo galia (E. R. P.): 0.50 kW (26.7 dBW)
- ŠIAULIAI 92.20 MHz, antenos aukštis:185 m, poliarizacija:V Siųstuvo galia (E. R. P.): 1.74 kW (28.6 dBW)